2006年高考大学录取结果
更新日期:2006年8月17日,11:53:38
注:分数含优惠分;使用搜索功能(Ctrl+F)查找报名号后五位可以快速查找到你的通知位置
| 计数 | 报名号 | 班级 | 姓 名 | 录取学校 | 专业 | 科类 | 批次 | 分数 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50001 | 234 | 胡玉岩 | 同济大学(上海) | 车辆工程 | 理工 | 本科一批A | 647 | 7.13 |
| 2 | 50002 | 234 | 孙文彬 | 天津大学 | 土木工程 | 理工 | 本科一批A | 638 | 7.14 |
| 3 | 50003 | 234 | 刘建刚 | 燕山大学(秦皇岛) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批B | 594 | 7.17 |
| 4 | 50004 | 234 | 范超 | 西南大学(重庆) | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批B | 587 | 7.18 |
| 5 | 50005 | 234 | 李鑫 | 中央财经大学(北京市) | 会计学 | 理工 | 本科一批A | 637 | 7.13 |
| 6 | 50006 | 234 | 闫红玉 | 大连理工大学 | 光信息科学与技术 | 理工 | 本科一批A | 630 | 7.15 |
| 7 | 50007 | 234 | 孙文爽 | 北京中医药大学 | 制药工程(中药制药方向) | 理工 | 本科一批A | 610 | 7.14 |
| 8 | 50008 | 234 | 孟范超 | 南京农业大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 本科一批A | 593 | 7.14 |
| 9 | 50009 | 234 | 郑雷 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 本科一批A | 611 | 7.14 |
| 10 | 50010 | 234 | 魏海宁 | 中国地质大学(北京) | 土地资源管理 | 理工 | 本科一批A | 610 | 7.14 |
| 11 | 50011 | 234 | 郭睿 | 中国农业大学(北京) | 工商管理类 | 理工 | 本科一批A | 622 | 7.14 |
| 12 | 50012 | 234 | 范丽艳 | 河北师范大学 | 生物科学类 | 理工 | 本科一批B | 580 | 7.19 |
| 13 | 50013 | 234 | 张鹏程 | 华东师范大学 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批A | 616 | 7.14 |
| 14 | 50014 | 234 | 许俊璇 | 河南大学(开封市) | 行政管理 | 理工 | 本科二批A | 572 | 7.22 |
| 15 | 50015 | 234 | 李彪 | 河北工业大学(天津) | 土木工程 | 理工 | 本科一批B | 596 | 7.17 |
| 16 | 50016 | 234 | 许永超 | 华北电力大学(保定) | 热能与动力工程 | 理工 | 本科一批A | 614 | 7.14 |
| 17 | 50017 | 234 | 路畅 | 陕西师范大学(西安市) | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批A | 592 | 7.13 |
| 18 | 50018 | 234 | 李晨 | 天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批A | 578 | 7.22 |
| 19 | 50019 | 234 | 曹江朝 | 华中农业大学(武汉市) | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批B | 597 | 7.18 |
| 20 | 50020 | 234 | 彭蕊 | 河北师范大学 | 生物科学类 | 理工 | 本科一批B | 578 | 7.19 |
| 21 | 50021 | 234 | 孙瑞娟 | 广西大学(南宁) | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科一批B | 584 | 7.17 |
| 22 | 50022 | 234 | 王鹏 | 重庆大学 | 工商管理 | 理工 | 本科一批A | 619 | 7.14 |
| 23 | 50023 | 234 | 高珊 | 西北工业大学 | 电子商务 | 理工 | 本科一批A | 612 | 7.14 |
| 24 | 50025 | 234 | 石国超 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 理工 | 本科一批A | 627 | 7.14 |
| 25 | 50026 | 234 | 杜旭 | 华中科技大学(武汉市) | 土木工程 | 理工 | 本科一批A | 605 | 7.14 |
| 26 | 50027 | 234 | 周元元 | 中南大学(长沙市) | 土木工程 | 理工 | 本科一批A | 617 | 7.14 |
| 27 | 50028 | 234 | 韩阳 | 东华大学(上海市) | 纺织工程 | 理工 | 本科一批A | 605 | 7.14 |
| 28 | 50029 | 234 | 赵丽 | 天津工程师范学院 | 通信工程 | 理工 | 本科二批A | 568 | 7.21 |
| 29 | 50030 | 234 | 王玲 | 重庆医科大学 | 临床医学(生殖医学方向) | 理工 | 本科二批A | 578 | 7.22 |
| 30 | 50031 | 234 | 王芳 | 河北经贸大学 | 会计学 | 理工 | 本科二批A | 579 | 7.22 |
| 31 | 50032 | 234 | 孙伟浩 | 华中科技大学文华学院 | 光信息科学与技术(微电子信息方向) | 理工 | 本科三批A | 548 | 7.30 |
| 32 | 50033 | 234 | 赵薇 | 大连理工大学 | 环境工程 | 理工 | 本科一批A | 624 | 7.15 |
| 33 | 50034 | 234 | 王尧 | 大连理工大学 | 自动化 | 理工 | 本科一批A | 629 | 7.15 |
| 34 | 50035 | 234 | 卢万腾 | 中国政法大学(昌平) | 法学 | 理工 | 本科一批A | 631 | 7.14 |
| 35 | 50036 | 234 | 王一粟 | 云南大学 | 材料物理 | 理工 | 本科一批A | 593 | 7.14 |
| 36 | 50037 | 234 | 刘权 | 武汉大学 | 测绘工程 | 理工 | 本科一批A | 617 | 7.13 |
| 37 | 50038 | 234 | 杜春城 | 河北理工大学(唐山市) | 自动化 | 理工 | 本科二批A | 577 | 7.21 |
| 38 | 50039 | 234 | 李昱莹 | 中国人民公安大学 | 侦查学 | 理工 | 提前批 | 579 | 7.11 |
| 39 | 50040 | 234 | 胡铭 | 上海海事大学 | 交通运输 | 理工 | 本科一批B | 626 | 7.17 |
| 40 | 50041 | 234 | 王桂娜 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 理工 | 本科二批B | 573 | 7.26 |
| 41 | 50042 | 234 | 赵建业 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 理工 | 提前批 | 630 | 7.11 |
| 42 | 50043 | 234 | 郭健 | 南京航空航天大学 | 信息工程 | 理工 | 本科一批A | 585 | 7.14 |
| 43 | 50044 | 234 | 于忠慧 | 河北科技大学(石家庄市) | 通信工程 | 理工 | 本科二批A | 587 | 7.22 |
| 44 | 50045 | 234 | 陈光 | 沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 理工 | 本科二批A | 572 | 7.21 |
| 45 | 50046 | 234 | 王金娥 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批B | 545 | 7.27 |
| 46 | 50047 | 234 | 郭晓龙 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 理工 | 本科一批A | 622 | 7.14 |
| 47 | 50048 | 234 | 刘凡 | 中国矿业大学 | 信息工程 | 理工 | 本科一批A | 615 | 7.14 |
| 48 | 50049 | 234 | 徐志健 | 北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批B | 555 | 7.25 |
| 49 | 50050 | 234 | 郭敬肖 | 承德医学院 | 临床医学 | 理工 | 本科二批A | 561 | 7.22 |
| 50 | 50051 | 234 | 刘光宗 | 大连交通大学 | 会计学 | 理工 | 本科二批A | 579 | 7.22 |
| 51 | 50052 | 234 | 魏慧馨 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批A | 566 | 7.22 |
| 52 | 50053 | 234 | 康医飞 | 重庆大学 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批A | 615 | 7.14 |
| 53 | 50054 | 234 | 刘晓 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 理工 | 本科二批A | 569 | 7.21 |
| 54 | 50055 | 234 | 刘颖莲 | 河北工程大学(邯郸市) | 水利水电工程 | 理工 | 本科二批A | 561 | 7.22 |
| 55 | 50056 | 234 | 谷晓剑 | 河北师范大学 | 通信工程 | 理工 | 本科一批B | 582 | 7.19 |
| 56 | 50057 | 234 | 李志 | 河北北方学院 | 临床医学 | 理工 | 本科二批A | 557 | 7.23 |
| 57 | 50058 | 234 | 张晓辉 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批A | 623 | 7.14 |
| 58 | 50059 | 234 | 许琳琳 | 华中农业大学(武汉市) | 林学(含茶学方向) | 理工 | 本科一批B | 585 | 7.18 |
| 59 | 50060 | 234 | 韩文涛 | 燕山大学(秦皇岛) | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批B | 596 | 7.17 |
| 60 | 50061 | 234 | 张新贺 | 河北工业大学(天津) | 土木工程 | 理工 | 本科一批B | 598 | 7.17 |
| 61 | 50062 | 234 | 范欢庆 | 河北经贸大学 | 工商管理 | 理工 | 本科二批A | 573 | 7.22 |
| 62 | 50063 | 234 | 郑东峰 | 河北师范大学 | 物理学类 | 理工 | 本科一批B | 583 | 7.19 |
| 63 | 50064 | 234 | 金如月 | 吉林工程技术师范学院 | 工业设计 | 理工 | 本科二批B | 550 | 7.25 |
| 64 | 50065 | 234 | 马慧杰 | 华中师范大学 | 化学类(含化学、应用化学) | 理工 | 本科一批A | 597 | 7.14 |
| 65 | 50066 | 234 | 王骄洋 | 中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 理工 | 本科二批A | 553 | 7.21 |
| 66 | 50067 | 234 | 王裕 | 河北北方学院 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批B | 541 | 7.27 |
| 67 | 50068 | 234 | 闫光煜 | 天津科技大学 | 印刷工程(电子出版技术) | 理工 | 本科二批A | 579 | 7.21 |
| 68 | 50069 | 234 | 于飞 | 华北水利水电学院(河南省郑州市) | 地质工程 | 理工 | 本科二批A | 575 | 7.22 |
| 69 | 50070 | 234 | 王志南 | 中国矿业大学 | 机械工程及自动化 | 理工 | 本科一批A | 605 | 7.14 |
| 70 | 50071 | 234 | 张硕 | 天津城市建设学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科二批A | 569 | 7.21 |
| 71 | 50072 | 234 | 张琳媚 | 沈阳药科大学 | 化工设备维修技术(制药设备) | 理工 | 专科二批A | 531 | 8.09 |
| 72 | 50073 | 234 | 白晨兴 | 天津商学院 | 工程管理 | 理工 | 本科二批A | 579 | 7.21 |
| 73 | 50074 | 234 | 史学岩 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学(涉外护理) | 理工 | 本科三批A | 532 | 7.30 |
| 74 | 50075 | 234 | 赵利涛 | 河北工程大学科信学院(邯郸市) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科三批B | 511 | 8.03 |
| 75 | 50076 | 234 | 李倩 | 天津大学仁爱学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科三批A | 536 | 7.31 |
| 76 | 50077 | 234 | 李旭鹏 | 东北大学东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科三批A | 553 | 7.30 |
| 77 | 50079 | 235 | 孔菁 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批A | 662 | 7.14 |
| 78 | 50080 | 235 | 闫凌 | 厦门大学 | 化学类 | 理工 | 本科一批A | 625 | 7.14 |
| 79 | 50081 | 235 | 多建祥 | 同济大学(上海) | 土木工程 | 理工 | 本科一批A | 638 | 7.13 |
| 80 | 50082 | 235 | 周萌 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 理工 | 本科一批A | 629 | 7.14 |
| 81 | 50083 | 235 | 魏永兴 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科一批A | 605 | 7.14 |
| 82 | 50084 | 235 | 王新乐 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批A | 599 | 7.14 |
| 83 | 50085 | 235 | 苏航 | 大连理工大学 | 建筑学 | 理工 | 本科一批A | 624 | 7.15 |
| 84 | 50086 | 235 | 孟敬芝 | 中央财经大学(北京市) | 保险 | 理工 | 本科一批A | 622 | 7.13 |
| 85 | 50087 | 235 | 马博 | 山东大学(济南市) | 生物科学类 | 理工 | 本科一批A | 625 | 7.14 |
| 86 | 50088 | 235 | 骆会林 | 江南大学 | 应用物理学 | 理工 | 本科一批B | 596 | 7.18 |
| 87 | 50089 | 235 | 何亮 | 天津大学 | 工程力学 | 理工 | 本科一批A | 601 | 7.14 |
| 88 | 50090 | 235 | 张莎莎 | 河北大学 | 公共管理类 | 理工 | 本科一批B | 582 | 7.18 |
| 89 | 50091 | 235 | 王玉龙 | 天津医科大学 | 临床医学 | 理工 | 本科一批A | 629 | 7.14 |
| 90 | 50092 | 235 | 胡立娜 | 西安外国语大学 | 德语 | 理工 | 本科一批A | 606 | 7.13 |
| 91 | 50094 | 235 | 连盟 | 西安交通大学 | 电气工程与自动化 | 理工 | 本科一批A | 639 | 7.14 |
| 92 | 50095 | 235 | 王宏莎 | 电子科技大学(成都) | 微电子学 | 理工 | 本科一批A | 623 | 7.14 |
| 93 | 50096 | 235 | 邱盈盈 | 北京林业大学 | 包装工程 | 理工 | 本科一批A | 601 | 7.14 |
| 94 | 50097 | 235 | 史大彬 | 河北科技师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批A | 558 | 7.22 |
| 95 | 50098 | 235 | 张东 | 电子科技大学(成都) | 应用物理学 | 理工 | 本科一批A | 618 | 7.14 |
| 96 | 50100 | 235 | 徐菲 | 河北工业大学(天津) | 材料类 | 理工 | 本科一批B | 594 | 7.17 |
| 97 | 50101 | 235 | 王萌 | 河北工业大学(天津) | 材料物理 | 理工 | 本科一批B | 601 | 7.17 |
| 98 | 50102 | 235 | 黄晓霞 | 河北科技师范学院 | 财务会计教育(师范类) | 理工 | 本科二批B | 551 | 7.28 |
| 99 | 50103 | 235 | 黄默 | 东北财经大学 | 财务管理(资产评估方向) | 理工 | 本科一批A | 624 | 7.14 |
| 100 | 50104 | 235 | 杨浩 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批A | 593 | 7.14 |
| 101 | 50105 | 235 | 白长智 | 吉林大学 | 软件工程 | 理工 | 本科一批A | 619 | 7.15 |
| 102 | 50106 | 235 | 郭婷婷 | 西南大学(重庆) | 英语(师范) | 理工 | 本科一批B | 588 | 7.18 |
| 103 | 50107 | 235 | 董召义 | 吉林建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 本科二批B | 574 | 7.25 |
| 104 | 50108 | 235 | 高建 | 石家庄铁道学院 | 信息工程 | 理工 | 本科一批B | 589 | 7.18 |
| 105 | 50109 | 235 | 朱娜娜 | 河北农业大学(保定市) | 工商管理 | 理工 | 本科二批A | 565 | 7.22 |
| 106 | 50110 | 235 | 孙海军 | 河北大学 | 电气信息类 | 理工 | 本科一批B | 589 | 7.18 |
| 107 | 50111 | 235 | 翟会 | 广西大学(南宁) | 数学与应用数学 | 理工 | 本科一批B | 595 | 7.17 |
| 108 | 50112 | 235 | 范元柳 | 河北工业大学(天津) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批B | 602 | 7.17 |
| 109 | 50113 | 235 | 苑伟彬 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批A | 628 | 7.15 |
| 110 | 50114 | 235 | 杨帆 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批A | 636 | 7.14 |
| 111 | 50115 | 235 | 王帅 | 河北工业大学(天津) | 海洋技术 | 理工 | 本科一批B | 599 | 7.17 |
| 112 | 50116 | 235 | 王森 | 河北大学 | 电气信息类 | 理工 | 本科一批B | 589 | 7.18 |
| 113 | 50117 | 235 | 韩月 | 河北大学 | 物理学类 | 理工 | 本科一批B | 582 | 7.18 |
| 114 | 50118 | 235 | 裴光斗 | 河北科技师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批A | 556 | 7.22 |
| 115 | 50119 | 235 | 郗亚苹 | 河北师范大学 | 生物科学类 | 理工 | 本科一批B | 582 | 7.19 |
| 116 | 50120 | 235 | 王锐 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 理工 | 提前批 | 578 | 7.11 |
| 117 | 50121 | 235 | 朱丹 | 承德医学院 | 临床医学 | 理工 | 本科二批A | 576 | 7.22 |
| 118 | 50122 | 235 | 邓洁 | 华中科技大学(武汉市) | 临床医学(八年制,本硕博连读) | 理工 | 提前批 | 651 | 7.11 |
| 119 | 50123 | 235 | 张少华 | 南京工程学院 | 热能与动力工程(生产过程自动化) | 理工 | 本科二批A | 577 | 7.21 |
| 120 | 50125 | 235 | 田书委 | 河北医科大学(石家庄) | 临床医学 | 理工 | 本科一批B | 609 | 7.17 |
| 121 | 50126 | 235 | 程楠 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | 理工 | 本科一批A | 600 | 7.14 |
| 122 | 50127 | 235 | 高晨山 | 云南农业大学 | 园林 | 理工 | 本科二批B | 549 | 7.25 |
| 123 | 50128 | 235 | 倪晓东 | 河北理工大学(唐山市) | 建筑学 | 理工 | 本科二批A | 569 | 7.21 |
| 124 | 50129 | 235 | 王刚 | 北华航天工业学院 | 土木工程 | 理工 | 本科二批B | 558 | 7.25 |
| 125 | 50131 | 235 | 王博 | 河北大学(医学部校区) | 临床医学 | 理工 | 本科一批B | 580 | 7.19 |
| 126 | 50132 | 235 | 李江浩 | 南京信息工程大学 | 大气科学 | 理工 | 本科一批A | 603 | 7.14 |
| 127 | 50133 | 235 | 许一村 | 河北科技大学(石家庄市) | 工商管理 | 理工 | 本科二批A | 574 | 7.22 |
| 128 | 50134 | 235 | 甄薇薇 | 河北师范大学 | 英语 | 理工 | 本科一批B | 602 | 7.19 |
| 129 | 50135 | 235 | 刘冰 | 石家庄学院 | 通信工程 | 理工 | 本科二批B | 541 | 7.28 |
| 130 | 50136 | 235 | 苏东昌 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 理工 | 提前批 | 594 | 7.11 |
| 131 | 50137 | 235 | 刘世琦 | 石家庄经济学院 | 土木工程 | 理工 | 本科二批B | 560 | 7.25 |
| 132 | 50138 | 235 | 姜堡才 | 燕山大学里仁学院(秦皇岛) | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科三批A | 535 | 7.30 |
| 133 | 50139 | 235 | 张春 | 集美大学诚毅学院(厦门) | 轮机工程 | 理工 | 提前批 | 537 | 7.11 |
| 134 | 50140 | 235 | 李曌槟 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批A | 559 | 7.22 |
| 135 | 50141 | 235 | 韩威 | 河北工程大学(邯郸市) | 农学 | 理工 | 本科二批A | 551 | 7.22 |
| 136 | 50142 | 235 | 陈盛瑞 | 河北大学 | 生物科学 | 理工 | 本科一批B | 584 | 7.18 |
| 137 | 50143 | 235 | 葛雪 | 承德医学院 | 临床医学 | 理工 | 本科二批A | 562 | 7.22 |
| 138 | 50144 | 235 | 杜文雅 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批B | 568 | 7.25 |
| 139 | 50145 | 235 | 张沛 | 河北经贸大学 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批A | 559 | 7.22 |
| 140 | 50147 | 235 | 李保驰 | 河北北方学院 | 临床医学 | 理工 | 本科二批A | 574 | 7.23 |
| 141 | 50148 | 235 | 张晓燕 | 河北北方学院 | 口腔医学 | 理工 | 本科二批A | 546 | 7.23 |
| 142 | 50149 | 235 | 崔杨 | 河北建筑工程学院(张家口市) | 土木工程 | 理工 | 本科二批A | 557 | 7.22 |
| 143 | 50150 | 235 | 陈祥云 | 河北工业大学城市学院 | 土木工程 | 理工 | 本科三批A | 545 | 7.30 |
| 144 | 70001 | 235 | 张钦 | 大连理工大学城市学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科三批A | 548 | 7.29 |
| 145 | 50152 | 235 | 李春蕾 | 河北大学工商学院 | 经济学类 | 理工 | 本科三批A | 510 | 7.29 |
| 146 | 50153 | 235 | 安万飞 | 河北工程大学(邯郸市) | 土木工程 | 理工 | 本科二批A | 567 | 7.22 |
| 147 | 50154 | 235 | 李恒 | 陕西科技大学镐京学院 | 电子信息工程 | 理工 | 本科三批A | 488 | 7.29 |
| 148 | 50155 | 235 | 武连威 | 河北科技大学理工学院(石家庄市) | 通信工程 | 理工 | 本科三批B | 527 | 8.02 |
| 149 | 50156 | 235 | 董莎莎 | 河北建筑工程学院(张家口市) | 英语 | 理工 | 本科二批A | 554 | 7.22 |
| 150 | 50157 | 235 | 冯辉 | 河北理工大学(唐山市) | 网络工程 | 理工 | 本科二批A | 569 | 7.21 |
| 151 | 50158 | 235 | 姚昊巍 | 保定电力职业技术学院 | 计算机网络技术 | 理工 | 专科二批C | 447 | 8.16 |
| 152 | 50160 | 236 | 朱晓石 | 复旦大学 | 微电子学 | 理工 | 本科一批A | 655 | 7.13 |
| 153 | 50161 | 236 | 王福亮 | 长安大学(西安市) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批B | 626 | 7.18 |
| 154 | 50162 | 236 | 吕世猛 | 北京科技大学 | 电子信息科学类 | 理工 | 本科一批A | 633 | 7.13 |
| 155 | 50163 | 236 | 李建发 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批A | 635 | 7.14 |
| 156 | 50164 | 236 | 吕坤 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程(工程地质方向) | 理工 | 本科一批A | 602 | 7.14 |
| 157 | 50165 | 236 | 刘文文 | 西安交通大学 | 经济学类 | 理工 | 本科一批A | 629 | 7.14 |
| 158 | 50166 | 236 | 骆伟中 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理工 | 本科一批A | 614 | 7.13 |
| 159 | 50167 | 236 | 柳志明 | 北京科技大学 | 工业设计 | 理工 | 本科一批A | 622 | 7.13 |
| 160 | 50168 | 236 | 谷宇 | 中南大学(长沙市) | 交通运输 | 理工 | 本科一批A | 618 | 7.14 |
| 161 | 50169 | 236 | 范圣娴 | 南京航空航天大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批A | 614 | 7.14 |
| 162 | 50170 | 236 | 连旭杰 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 理工 | 提前批 | 578 | 7.11 |
| 163 | 50171 | 236 | 宋浩迪 | 南开大学 | 保险 | 理工 | 本科一批A | 632 | 7.14 |
| 164 | 50172 | 236 | 杨杰斐 | 河北师范大学 | 信息资源管理 | 理工 | 本科一批B | 583 | 7.19 |
| 165 | 50173 | 236 | 寇兆阳 | 河北工业大学(天津) | 材料类 | 理工 | 本科一批B | 594 | 7.17 |
| 166 | 50174 | 236 | 张雅楠 | 中国海洋大学(青岛) | 海洋科学类 | 理工 | 本科一批A | 625 | 7.14 |
| 167 | 50175 | 236 | 王玮 | 河北大学(医学部校区) | 临床医学 | 理工 | 本科一批B | 581 | 7.19 |
| 168 | 50176 | 236 | 苏旭东 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 理工 | 本科一批A | 608 | 7.14 |
| 169 | 50177 | 236 | 李超 | 河北工业大学(天津) | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批B | 599 | 7.17 |
| 170 | 50179 | 236 | 田晓虎 | 河北理工大学(唐山市) | 建筑学 | 理工 | 本科二批A | 571 | 7.21 |
| 171 | 50180 | 236 | 郭珊珊 | 山东工商学院 | 物流管理 | 理工 | 本科二批A | 571 | 7.23 |
| 172 | 50181 | 236 | 张晓辉 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批A | 634 | 7.14 |
| 173 | 50182 | 236 | 韩风 | 河北工程大学(邯郸市) | 热能与动力工程 | 理工 | 本科二批A | 559 | 7.22 |
| 174 | 50183 | 236 | 李扬 | 中国矿业大学(北京校区) | 工程力学 | 理工 | 本科一批A | 603 | 7.14 |
| 175 | 50184 | 236 | 李柯男 | 河北工业大学(天津) | 自动化 | 理工 | 本科一批B | 596 | 7.17 |
| 176 | 50185 | 236 | 万冬海 | 东北林业大学 | 土木工程 | 理工 | 本科一批B | 603 | 7.18 |
| 177 | 50186 | 236 | 苏驰 | 北京邮电大学 | 网络工程 | 理工 | 本科一批A | 613 | 7.14 |
| 178 | 50187 | 236 | 马森 | 河北工业大学(天津) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批B | 603 | 7.17 |
| 179 | 50188 | 236 | 陈霄 | 中北大学 | 应用化学 | 理工 | 本科一批B | 582 | 7.18 |
| 180 | 50189 | 236 | 曹云颖 | 中国地质大学(武汉) | 会计学 | 理工 | 本科一批A | 599 | 7.14 |
| 181 | 50190 | 236 | 刘聚磊 | 武汉大学 | 土木工程 | 理工 | 本科一批A | 626 | 7.13 |
| 182 | 50191 | 236 | 程艳从 | 河北大学 | 经济学类 | 理工 | 本科一批B | 601 | 7.18 |
| 183 | 50192 | 236 | 杜岳巅 | 石家庄经济学院 | 公共管理类 | 理工 | 本科二批B | 564 | 7.25 |
| 184 | 50193 | 236 | 姬晓丽 | 大庆石油学院(大庆市) | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批B | 582 | 7.18 |
| 185 | 50194 | 236 | 胡潇潇 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理工 | 本科一批A | 601 | 7.13 |
| 186 | 50195 | 236 | 孔丛颖 | 河海大学(南京) | 海洋技术 | 理工 | 本科一批A | 608 | 7.14 |
| 187 | 50196 | 236 | 王旭东 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 理工 | 本科三批A | 567 | 7.29 |
| 188 | 50197 | 236 | 李岩 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批A | 610 | 7.14 |
| 189 | 50198 | 236 | 代婷婷 | 河北大学工商学院 | 工商管理类 | 理工 | 本科三批A | 517 | 7.29 |
| 190 | 50199 | 236 | 宋则逸 | 重庆工学院 | 统计学 | 理工 | 本科二批A | 563 | 7.22 |
| 191 | 50200 | 236 | 石庆华 | 海南大学 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批A | 574 | 7.21 |
| 192 | 50201 | 236 | 祖岱岳 | 南方医科大学 | 口腔医学 | 理工 | 本科一批A | 597 | 7.14 |
| 193 | 74004 | 236 | 李晓叶 | 东华大学(上海市) | 艺术设计(普通班) | 艺术理 | 提前批 | 415 | 7.11 |
| 194 | 50202 | 236 | 张静 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批A | 575 | 7.22 |
| 195 | 50203 | 236 | 张银江 | 河北大学 | 电气信息类 | 理工 | 本科一批B | 594 | 7.18 |
| 196 | 50204 | 236 | 张超 | 西南财经大学 | 金融学 | 理工 | 本科一批A | 621 | 7.13 |
| 197 | 50205 | 236 | 付强 | 河北理工大学(唐山市) | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批A | 570 | 7.21 |
| 198 | 50206 | 236 | 李晓沛 | 北京师范大学珠海分校 | 传播学 | 理工 | 本科二批B | 555 | 7.26 |
| 199 | 50207 | 236 | 赵悦华 | 西北农林科技大学 | 水利水电工程 | 理工 | 本科一批A | 596 | 7.15 |
| 200 | 50208 | 236 | 张德宝 | 河北北方学院 | 动植物检疫 | 理工 | 本科二批A | 545 | 7.23 |
| 201 | 50209 | 236 | 孟一曼 | 承德医学院 | 临床医学 | 理工 | 本科二批A | 567 | 7.22 |
| 202 | 50210 | 236 | 赵佳亮 | 北京大学 | 英语(医学英语) | 理工 | 本科一批A | 596 | 7.13 |
| 203 | 50211 | 236 | 刘京 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批B | 553 | 7.27 |
| 204 | 50212 | 236 | 霍灿君 | 云南大学 | 软件工程 | 理工 | 本科一批A | 600 | 7.14 |
| 205 | 50213 | 236 | 米是博 | 中国石油大学(华东)(东营市) | 环境工程 | 理工 | 本科一批B | 591 | 7.18 |
| 206 | 50214 | 236 | 孟娜 | 河北工业大学(天津) | 交通工程 | 理工 | 本科一批B | 591 | 7.17 |
| 207 | 50215 | 236 | 张翠玉 | 长春税务学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批A | 582 | 7.22 |
| 208 | 50216 | 236 | 张鹏飞 | 河北工业大学(天津) | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批B | 600 | 7.17 |
| 209 | 50217 | 236 | 王仁忠 | 中南林业科技大学 | 地理信息系统 | 理工 | 本科二批A | 542 | 7.21 |
| 210 | 50218 | 236 | 甄丙南 | 河北建筑工程学院(张家口市) | 建筑电气与智能化 | 理工 | 本科二批A | 555 | 7.22 |
| 211 | 50219 | 236 | 朱金玮 | 南昌大学 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批B | 599 | 7.18 |
| 212 | 50220 | 236 | 赵长站 | 邯郸学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批B | 538 | 7.28 |
| 213 | 50221 | 236 | 马霖 | 天津中医药大学 | 中医学(康复医学方向) | 理工 | 本科二批A | 577 | 7.21 |
| 214 | 50222 | 236 | 郭垒辉 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 本科三批A | 539 | 7.30 |
| 215 | 50224 | 236 | 李平 | 河南工业大学 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科二批A | 560 | 7.22 |
