食堂蔬菜、主副食品进价表
蔬菜类 副食类 主食类
    单价(元)     单价(元)     单价(元)
西红柿 500 0.70 鸡蛋 500 2.90 特一粉 500 1.082
青椒 500 1.35 鸡腿 500 7.35 特二粉 500 1.022
蒜薹 500 1.50 豆腐 500 1.05 大米 500 1.42
土豆 500 0.70 大豆油 500 4.94 小米 500 1.70
西葫 500 0.80 肥猪肉 500 8.40 玉米面 500 1.00
菜花 500 1.05 瘦猪肉 500 8.90 绿豆 500 3.40
白菜 500 0.35 香油 400 11.00 黄豆 500 2.35
芹菜 500 0.48 牛肉 500 9.90 面条 500 0.98
冬瓜 500 0.50       红小豆 500 3.20
茄子 500 1.35       江米 500 1.90
大葱 500 0.68       黑米 500 2.10
鲜蘑 500 1.00            
黄瓜 500 1.00